公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
如何保持防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計的精度?實用小技巧詳解
2023-05-15探索DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計的多功能性及其在工業(yè)中的應(yīng)用
2024-09-03使用準(zhǔn)確度直接影響DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計精度
2020-07-20防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計如果錯過標(biāo)定,那將會錯過更多
2020-12-07結(jié)構(gòu)簡單是微小金屬管浮子流量計不得不提的優(yōu)點
2023-04-24產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV10型流量計 | GV/SV/FV10結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV20型流量計 | GV/SV/FV20結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV24型流量計 | GV240結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV10型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV20型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV24型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13861234680
掃碼關(guān)注我們